Numer 138 - styczeń 2012
Badania lekarskie pracowników - odpowiedzi na problemy z praktyki
Niepełnoetatowiec w firmie - co i jak zapisać w umowie o pracę, o czym pamiętać
Wysokość dodatku nocnego w 2012 r. | ||
Miesiąc | Obliczenia | Wysokość dodatku |
Styczeń | 1.500 zł : 168 godz. × 20% | 1,79 zł/godz. |
Luty | 1.500 zł : 168 godz. × 20% | 1, 79 zł/godz. |
Marzec | 1.500 zł : 176 godz. × 20% | 1,70 zł/godz. |
Kwiecień | 1.500 zł : 160 godz. × 20% | 1,88 zł/godz. |
Maj | 1.500 zł : 168 godz. × 20% | 1,79 zł/godz. |
Czerwiec | 1.500 zł : 160 godz. × 20% | 1,88 zł/godz. |
Lipiec | 1.500 zł : 176 godz. × 20% | 1,70 zł/godz. |
Sierpień | 1.500 zł : 176 godz. × 20% | 1,70 zł/godz. |
Wrzesień | 1.500 zł : 160 godz. × 20% | 1,88 zł/godz. |
Październik | 1.500 zł : 184 godz. × 20% | 1,63 zł/godz. |
Listopad | 1.500 zł : 168 godz. × 20% | 1,79 zł/godz. |
Grudzień | 1.500 zł : 152 godz. × 20% | 1,97 zł/godz. |
Od 2011 r. dodatek uzupełniający zwiększa podstawę wynagrodzenia urlopowego nauczycieli
Już wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczycieli przypadający w okresie ferii zimowych w 2011 r. należy obliczyć na nowych zasadach. Od 1 stycznia 2011 r. w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nauczycieli uwzględnia się także dodatek uzupełniający. Zmiana...Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Pracownik jako kierownik otrzymywał do końca lipca oprócz wynagrodzenia zasadniczego także dodatek funkcyjny. Od 1 do 15 sierpnia będzie korzystać z urlopu. Czy trzeba uwzględnić ten dodatek w podstawie urlopowej? Jak poprawnie obliczyć wynagrodzenie urlopowe, gdy pracownik ma podpisane z...
Aktualny numer
Archiwum numerów
Tematyka
O poradniku
Regulamin
Reklama